专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3459903 | 00:55 | 1+1+2=04 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3459902 | 00:51 | 2+0+3=05 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3459901 | 00:48 | 0+7+8=15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3459900 | 00:44 | 6+0+3=09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3459899 | 00:41 | 4+3+1=08 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3459898 | 00:37 | 1+0+3=04 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3459897 | 00:34 | 1+7+6=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3459896 | 00:30 | 4+2+3=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3459895 | 00:27 | 4+5+4=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3459894 | 00:23 | 4+2+9=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3459893 | 00:20 | 2+9+6=17 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3459892 | 00:16 | 6+8+6=20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3459891 | 00:13 | 2+3+4=09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3459890 | 00:09 | 5+6+6=17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3459889 | 00:06 | 0+1+0=01 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3459888 | 00:02 | 2+0+0=02 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3459887 | 23:59 | 7+0+2=09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3459886 | 23:55 | 8+2+0=10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3459885 | 23:52 | 0+2+2=04 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3459884 | 23:48 | 6+9+6=21 | ✓杀大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3459903 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3459902 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3459901 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3459900 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3459899 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3459898 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3459897 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3459896 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3459895 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3459894 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3459893 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3459892 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3459891 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3459890 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3459889 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3459888 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3459887 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3459886 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3459885 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3459884 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3459883 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3459882 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3459881 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3459880 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3459879 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3459878 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3459877 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3459876 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3459875 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3459874 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3459873 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3459872 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3459871 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3459870 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3459869 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3459868 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3459867 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3459866 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3459865 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3459864 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3459863 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3459862 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3459861 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3459860 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3459859 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3459858 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3459857 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3459856 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3459855 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3459854 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 4 |
| 大数 | 0 | 小数 | 5 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 4 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 10 03 08 12 |