期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350761 | 双 | |||
3350760 | 11:39 | 3+1+5=09 | 双 | 错 |
3350759 | 11:35 | 4+2+5=11 | 双 | 错 |
3350758 | 11:32 | 3+0+2=05 | 单 | 对 |
3350757 | 11:28 | 1+5+4=10 | 单 | 错 |
3350756 | 11:25 | 2+3+5=10 | 单 | 错 |
3350755 | 11:21 | 7+0+6=13 | 双 | 错 |
3350754 | 11:18 | 1+0+2=03 | 单 | 对 |
3350753 | 11:14 | 6+1+1=08 | 双 | 对 |
3350752 | 11:11 | 1+9+9=19 | 单 | 对 |
3350751 | 11:07 | 5+0+6=11 | 单 | 对 |
3350750 | 11:04 | 7+7+8=22 | 双 | 对 |
3350749 | 11:00 | 6+0+1=07 | 双 | 错 |
3350748 | 10:57 | 3+9+8=20 | 双 | 对 |
3350747 | 10:53 | 6+7+7=20 | 双 | 对 |
3350746 | 10:50 | 7+7+7=21 | 单 | 对 |
3350745 | 10:46 | 2+8+5=15 | 单 | 对 |
3350744 | 10:43 | 4+1+5=10 | 双 | 对 |
3350743 | 10:39 | 3+8+8=19 | 单 | 对 |
3350742 | 10:36 | 5+8+5=18 | 双 | 对 |
3350741 | 10:32 | 4+3+5=12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350760 | 09 | 小 | 单 | ||
3350759 | 11 | 小 | 单 | ||
3350758 | 05 | 小 | 单 | ||
3350757 | 10 | 小 | 双 | ||
3350756 | 10 | 小 | 双 | ||
3350755 | 13 | 小 | 单 | ||
3350754 | 03 | 小 | 单 | ||
3350753 | 08 | 小 | 双 | ||
3350752 | 19 | 大 | 单 | ||
3350751 | 11 | 小 | 单 | ||
3350750 | 22 | 大 | 双 | ||
3350749 | 07 | 小 | 单 | ||
3350748 | 20 | 大 | 双 | ||
3350747 | 20 | 大 | 双 | ||
3350746 | 21 | 大 | 单 | ||
3350745 | 15 | 大 | 单 | ||
3350744 | 10 | 小 | 双 | ||
3350743 | 19 | 大 | 单 | ||
3350742 | 18 | 大 | 双 | ||
3350741 | 12 | 小 | 双 | ||
3350740 | 10 | 小 | 双 | ||
3350739 | 10 | 小 | 双 | ||
3350738 | 15 | 大 | 单 | ||
3350737 | 07 | 小 | 单 | ||
3350736 | 20 | 大 | 双 | ||
3350735 | 11 | 小 | 单 | ||
3350734 | 07 | 小 | 单 | ||
3350733 | 24 | 大 | 双 | ||
3350732 | 20 | 大 | 双 | ||
3350731 | 13 | 小 | 单 | ||
3350730 | 16 | 大 | 双 | ||
3350729 | 06 | 小 | 双 | ||
3350728 | 13 | 小 | 单 | ||
3350727 | 18 | 大 | 双 | ||
3350726 | 18 | 大 | 双 | ||
3350725 | 05 | 小 | 单 | ||
3350724 | 20 | 大 | 双 | ||
3350723 | 05 | 小 | 单 | ||
3350722 | 10 | 小 | 双 | ||
3350721 | 15 | 大 | 单 | ||
3350720 | 15 | 大 | 单 | ||
3350719 | 07 | 小 | 单 | ||
3350718 | 04 | 小 | 双 | ||
3350717 | 13 | 小 | 单 | ||
3350716 | 09 | 小 | 单 | ||
3350715 | 20 | 大 | 双 | ||
3350714 | 06 | 小 | 双 | ||
3350713 | 14 | 大 | 双 | ||
3350712 | 05 | 小 | 单 | ||
3350711 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出13 13 17 17 15 18 17 12 09 17 |