专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3435429 | 03:43 | 7+5+5=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3435428 | 03:39 | 0+5+8=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3435427 | 03:36 | 8+8+4=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3435426 | 03:32 | 3+8+1=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3435425 | 03:29 | 1+0+5=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3435424 | 03:25 | 9+0+7=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3435423 | 03:22 | 2+9+5=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3435422 | 03:18 | 1+2+4=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3435421 | 03:15 | 4+1+8=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3435420 | 03:11 | 9+6+9=24 | 半✓大 | ✓ |
| 3435419 | 03:08 | 9+4+9=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3435418 | 03:04 | 8+1+9=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3435417 | 03:01 | 5+0+2=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3435416 | 02:57 | 1+3+1=05 | 半✓小 | ✓ |
| 3435415 | 02:54 | 3+2+4=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3435414 | 02:50 | 3+1+1=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3435413 | 02:47 | 3+1+0=04 | ✗大单 | ✗ |
| 3435412 | 02:43 | 2+7+5=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3435411 | 02:40 | 2+2+5=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3435410 | 02:36 | 5+3+1=09 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3435429 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435428 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435427 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435426 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435425 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435424 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435423 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435422 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435421 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435420 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435419 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435418 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435417 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435416 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435415 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435414 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435413 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435412 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435411 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435410 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435409 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435408 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435407 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435406 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435405 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435404 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435403 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435402 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435401 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435400 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435399 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435398 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435397 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435396 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435395 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435394 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435393 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435392 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435391 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435390 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435389 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435388 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435387 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435386 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435385 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435384 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435383 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435382 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435381 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435380 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 09 11 |