期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350758 | 大 | |||
3350757 | 11:28 | 1+5+4=10 | 大 | 错 |
3350756 | 11:25 | 2+3+5=10 | 小 | 对 |
3350755 | 11:21 | 7+0+6=13 | 小 | 对 |
3350754 | 11:18 | 1+0+2=03 | 大 | 错 |
3350753 | 11:14 | 6+1+1=08 | 大 | 错 |
3350752 | 11:11 | 1+9+9=19 | 大 | 对 |
3350751 | 11:07 | 5+0+6=11 | 小 | 对 |
3350750 | 11:04 | 7+7+8=22 | 小 | 错 |
3350749 | 11:00 | 6+0+1=07 | 大 | 错 |
3350748 | 10:57 | 3+9+8=20 | 大 | 对 |
3350747 | 10:53 | 6+7+7=20 | 大 | 对 |
3350746 | 10:50 | 7+7+7=21 | 小 | 错 |
3350745 | 10:46 | 2+8+5=15 | 大 | 对 |
3350744 | 10:43 | 4+1+5=10 | 小 | 对 |
3350743 | 10:39 | 3+8+8=19 | 大 | 对 |
3350742 | 10:36 | 5+8+5=18 | 小 | 错 |
3350741 | 10:32 | 4+3+5=12 | 大 | 错 |
3350740 | 10:29 | 4+1+5=10 | 大 | 错 |
3350739 | 10:25 | 1+1+8=10 | 大 | 错 |
3350738 | 10:22 | 8+1+6=15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350757 | 10 | 小 | 双 | ||
3350756 | 10 | 小 | 双 | ||
3350755 | 13 | 小 | 单 | ||
3350754 | 03 | 小 | 单 | ||
3350753 | 08 | 小 | 双 | ||
3350752 | 19 | 大 | 单 | ||
3350751 | 11 | 小 | 单 | ||
3350750 | 22 | 大 | 双 | ||
3350749 | 07 | 小 | 单 | ||
3350748 | 20 | 大 | 双 | ||
3350747 | 20 | 大 | 双 | ||
3350746 | 21 | 大 | 单 | ||
3350745 | 15 | 大 | 单 | ||
3350744 | 10 | 小 | 双 | ||
3350743 | 19 | 大 | 单 | ||
3350742 | 18 | 大 | 双 | ||
3350741 | 12 | 小 | 双 | ||
3350740 | 10 | 小 | 双 | ||
3350739 | 10 | 小 | 双 | ||
3350738 | 15 | 大 | 单 | ||
3350737 | 07 | 小 | 单 | ||
3350736 | 20 | 大 | 双 | ||
3350735 | 11 | 小 | 单 | ||
3350734 | 07 | 小 | 单 | ||
3350733 | 24 | 大 | 双 | ||
3350732 | 20 | 大 | 双 | ||
3350731 | 13 | 小 | 单 | ||
3350730 | 16 | 大 | 双 | ||
3350729 | 06 | 小 | 双 | ||
3350728 | 13 | 小 | 单 | ||
3350727 | 18 | 大 | 双 | ||
3350726 | 18 | 大 | 双 | ||
3350725 | 05 | 小 | 单 | ||
3350724 | 20 | 大 | 双 | ||
3350723 | 05 | 小 | 单 | ||
3350722 | 10 | 小 | 双 | ||
3350721 | 15 | 大 | 单 | ||
3350720 | 15 | 大 | 单 | ||
3350719 | 07 | 小 | 单 | ||
3350718 | 04 | 小 | 双 | ||
3350717 | 13 | 小 | 单 | ||
3350716 | 09 | 小 | 单 | ||
3350715 | 20 | 大 | 双 | ||
3350714 | 06 | 小 | 双 | ||
3350713 | 14 | 大 | 双 | ||
3350712 | 05 | 小 | 单 | ||
3350711 | 08 | 小 | 双 | ||
3350710 | 10 | 小 | 双 | ||
3350709 | 16 | 大 | 双 | ||
3350708 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出10 15 12 10 05 08 13 14 08 17 |