专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3435763 | 23:45 | 5+1+3=09 | ✓小 | ✓ |
| 3435762 | 23:41 | 9+3+1=13 | ✓小 | ✓ |
| 3435761 | 23:38 | 7+3+5=15 | ✓大 | ✓ |
| 3435760 | 23:34 | 7+7+8=22 | ✗小 | ✗ |
| 3435759 | 23:31 | 7+2+4=13 | ✗大 | ✗ |
| 3435758 | 23:27 | 8+1+7=16 | ✗小 | ✗ |
| 3435757 | 23:24 | 1+8+5=14 | ✓大 | ✓ |
| 3435756 | 23:20 | 2+6+3=11 | ✓小 | ✓ |
| 3435755 | 23:17 | 0+8+1=09 | ✗大 | ✗ |
| 3435754 | 23:13 | 8+1+6=15 | ✗小 | ✗ |
| 3435753 | 23:10 | 7+5+4=16 | ✓大 | ✓ |
| 3435752 | 23:06 | 0+1+3=04 | ✓小 | ✓ |
| 3435751 | 23:03 | 8+7+1=16 | ✗小 | ✗ |
| 3435750 | 22:59 | 3+7+8=18 | ✗小 | ✗ |
| 3435749 | 22:56 | 3+5+5=13 | ✓小 | ✓ |
| 3435748 | 22:52 | 1+7+1=09 | ✗大 | ✗ |
| 3435747 | 22:49 | 7+1+5=13 | ✓小 | ✓ |
| 3435746 | 22:45 | 0+2+6=08 | ✓小 | ✓ |
| 3435745 | 22:42 | 4+3+6=13 | ✗大 | ✗ |
| 3435744 | 22:38 | 4+8+2=14 | ✗小 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3435763 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435762 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435761 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435760 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435759 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435758 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435757 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435756 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435755 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435754 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435753 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435752 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435751 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435750 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435749 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435748 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435747 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435746 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435745 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435744 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435743 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435742 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435741 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435740 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435739 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435738 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435737 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435736 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435735 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435734 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435733 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435732 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435731 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435730 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435729 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435728 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435727 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435726 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435725 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435724 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435723 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435722 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435721 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435720 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435719 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435718 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435717 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435716 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435715 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435714 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 3 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 13 07 27 |