专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3435416 | 02:57 | 1+3+1=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3435415 | 02:54 | 3+2+4=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3435414 | 02:50 | 3+1+1=05 | ✓小单 | ✓ |
| 3435413 | 02:47 | 3+1+0=04 | ✗大单 | ✗ |
| 3435412 | 02:43 | 2+7+5=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3435411 | 02:40 | 2+2+5=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3435410 | 02:36 | 5+3+1=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3435409 | 02:33 | 3+0+7=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3435408 | 02:29 | 0+8+7=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3435407 | 02:26 | 1+5+7=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3435406 | 02:22 | 1+2+6=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3435405 | 02:19 | 4+5+4=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3435404 | 02:15 | 5+5+1=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3435403 | 02:12 | 6+2+1=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3435402 | 02:08 | 8+7+8=23 | 半✓大 | ✓ |
| 3435401 | 02:05 | 2+1+1=04 | ✓小双 | ✓ |
| 3435400 | 02:01 | 5+7+2=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3435399 | 01:58 | 1+1+1=03 | ✗大双 | ✗ |
| 3435398 | 01:54 | 7+3+5=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3435397 | 01:51 | 5+1+4=10 | ✗大单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3435416 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435415 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435414 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435413 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435412 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435411 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435410 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435409 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435408 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435407 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435406 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435405 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435404 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435403 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435402 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435401 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435400 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435399 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435398 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435397 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435396 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435395 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435394 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435393 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435392 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435391 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435390 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435389 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435388 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435387 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435386 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435385 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435384 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435383 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435382 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435381 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435380 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435379 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435378 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435377 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435376 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435375 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435374 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435373 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435372 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435371 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435370 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435369 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435368 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435367 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 12 |