专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115028623 | 23:57 | 5 + 7 + 9 = 21 | ✓大单 | ✓ |
| 115028622 | 23:52 | 0 + 2 + 5 = 07 | ✗大双 | ✗ |
| 115028621 | 23:47 | 8 + 2 + 8 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 115028620 | 23:42 | 2 + 1 + 6 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115028619 | 23:38 | 3 + 7 + 4 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115028618 | 23:31 | 8 + 9 + 7 = 24 | ✓大双 | ✓ |
| 115028617 | 23:26 | 1 + 9 + 5 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115028616 | 23:22 | 6 + 6 + 8 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115028615 | 23:17 | 9 + 7 + 5 = 21 | ✗小双 | ✗ |
| 115028614 | 23:12 | 2 + 3 + 4 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115028613 | 23:07 | 3 + 6 + 0 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115028612 | 23:02 | 6 + 3 + 7 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115028611 | 22:57 | 2 + 8 + 6 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 115028610 | 22:51 | 4 + 8 + 9 = 21 | 半✓大 | ✓ |
| 115028609 | 22:47 | 4 + 5 + 4 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115028608 | 22:41 | 1 + 7 + 9 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115028607 | 22:37 | 3 + 0 + 8 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115028606 | 22:32 | 1 + 6 + 4 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115028605 | 22:27 | 2 + 5 + 9 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115028604 | 22:22 | 9 + 0 + 6 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115028623 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028622 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028621 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028620 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028619 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028618 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028617 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028616 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028615 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028614 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028613 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028612 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028611 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028610 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028609 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028608 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028607 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028606 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028605 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028604 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028603 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028602 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028601 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028600 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028599 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028598 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028597 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028596 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028595 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028594 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028593 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028592 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028591 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028590 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028589 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028588 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028587 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028586 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028585 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028584 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028583 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028582 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028581 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028580 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028579 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028578 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028577 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028576 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028575 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028574 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 3 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 16 20 |