专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034713 | 23:56 | 4 + 1 + 1 = 06 | 半✓小 | ✓ |
| 115034712 | 23:52 | 7 + 9 + 6 = 22 | ✗小单 | ✗ |
| 115034711 | 23:47 | 8 + 7 + 8 = 23 | 半✓大 | ✓ |
| 115034710 | 23:41 | 4 + 5 + 6 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115034709 | 23:37 | 1 + 2 + 0 = 03 | ✓小单 | ✓ |
| 115034708 | 23:32 | 1 + 0 + 0 = 01 | ✗大双 | ✗ |
| 115034707 | 23:27 | 1 + 7 + 6 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115034706 | 23:21 | 0 + 6 + 7 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115034705 | 23:17 | 5 + 6 + 0 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115034704 | 23:12 | 6 + 8 + 6 = 20 | 半✓大 | ✓ |
| 115034703 | 23:06 | 7 + 5 + 0 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115034702 | 23:02 | 8 + 5 + 9 = 22 | ✓大双 | ✓ |
| 115034701 | 22:57 | 6 + 4 + 3 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115034700 | 22:52 | 7 + 6 + 8 = 21 | ✗小双 | ✗ |
| 115034699 | 22:47 | 1 + 2 + 8 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115034698 | 22:41 | 3 + 5 + 9 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115034697 | 22:36 | 0 + 4 + 9 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115034696 | 22:32 | 0 + 0 + 2 = 02 | ✗大单 | ✗ |
| 115034695 | 22:27 | 5 + 0 + 3 = 08 | 半✓小 | ✓ |
| 115034694 | 22:22 | 2 + 4 + 5 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034713 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034712 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034711 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034710 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034709 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034708 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034707 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034706 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034705 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034704 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034703 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034702 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034701 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034700 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034699 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034698 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034697 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034696 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034695 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034694 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034693 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034692 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034691 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034690 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034689 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034688 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034687 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034686 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034685 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034684 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034683 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034682 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034681 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034680 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034679 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034678 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034677 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034676 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034675 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034674 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034673 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034672 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034671 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034670 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034669 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034668 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034667 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034666 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034665 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034664 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|